<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات  فقه اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>2676-7163</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>شماره 5 ( 1402)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a dynamic model of the impact of information technology and absorption capacity on tax collection</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل پویایی شناسی تاثیر فناوری اطلاعات و ظرفیت جذب بر وصول مالیات</VernacularTitle>
			<FirstPage>1001</FirstPage>
			<LastPage>1036</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">187019</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ejs.2024.422677.1589</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>پیامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-8188-7573</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>چراغعلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6133-2493</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طهمورث</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt;: Nowadays, most of the activities of organizations are dependent on information technology. Considering the record share of taxes from the public budget in 1402, in this regard, the purpose of this article is to present a model of the impact of absorption capacity and investment in information technology on the increase of tax collection in the tax affairs organization with a systems dynamics approach. so that this model can be used to increase tax collection in the tax affairs organization.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: In this research, documentary modeling, i.e., using the subject literature, and individual participatory modeling, i.e., a meeting with 15 experts, were conducted, and the beneficiaries and interviewees were selected through a non-random snowball method.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ethical Considerations&lt;/strong&gt;: In all stages of writing the article, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: Budget allocation and investment in the field of information technology and implementation projects of information technology and the amount of technology-oriented manpower in the organization increases the amount of tax collection.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: connecting employees to global knowledge networks and their continuous training to better adapt to today&#039;s technologies, forming a think tank in the organization consisting of expert experts of the organization with expertise in all fields related to laws to reduce the tax gap, employing human resources Technology-oriented proposals are presented to achieve the above goal, and finally, it is stated that tax collection will increase with the increase of investment in information technology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: امروزه بیشتر فعالیت­ های سازمان ­ها وابسته به فناوری اطلاعات است. قابلیت های فناوری اطلاعات و ظرفیت جذب به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد سازمان­ها است. با توجه به رکوردزنی سهم مالیات از بودجه عمومی در سال 1402، در همین راستا هدف از این مقاله ارائه مدل تأثیر ظرفیت جذب و سرمایه ­گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد پویایی­ شناسی سیستم ­ها است تا بتوان از این مدل جهت افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی بهره برد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­ها&lt;/strong&gt;: در این پژوهش از مدل­سازی اسنادی یعنی استفاده از ادبیات موضوع و مدل­سازی مشارکتی فردی یعنی جلسه با 15 نفر از نظرات خبرگان انجام شد و انتخاب ذی­نفعان و افراد مصاحبه از طریق روش غیر تصادفی گلوله ­برفی انتخاب شده ­اند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ملاحظات اخلاقی&lt;/strong&gt;: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته­ ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; تخصیص بودجه و سرمایه ­گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و پروژه­های اجرایی فناوری اطلاعات و میزان نیروی انسانی فناور-محور در سازمان میزان وصول مالیات را افزایش می­دهد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; اتصال کارمندان به شبکه­ های جهانی دانش و آموزش مستمر آن­ها برای تطبیق بهتر با فناور­ی­ های روز، تشکیل اتاق فکر در سازمان متشکل از کارشناسان خبره سازمان دارای تخصص در همة زمینه ­های مرتبط با قوانین جهت کاهش شکاف مالیاتی، به کارگیری نیروی انسانی فناور-محور به ­عنوان پیشنهادهایی برای رسیدن به هدف فوق ارائه و در نهایت بیان می­شود که با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات وصول مالیات افزایش می­یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وصول مالیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالیات الکترونیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.ihrci.ir/article_187019_75a01595ebe6a2a48508412b9acbe44c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
